MAXFINE
NAUJIENA! FMG MAXFINE didelių gabaritų fasadinės plokštės! GABARITAI – 320×160 cm.
UAB “LINEA” siūlo kokybišką ir ilgaamžę fasadų apdailą. Viena iš jų yra akmens masės FMG MAXFINE plokštės. 6 mm storio plokštė, kurios svoris yra tik 15,3 kg/m2. FMG MAXFINE gali būti iki 160×320 cm matmenų, taip suteikiant dideles galimybes architektūriniams sprendimams tiek interjere tiek fasaduose. Taip pat galimybes atveria spalvų ir techninių charakteristikų patvarumas, higieniškumas ir instaliavimo paprastumas. FMG MAXFINE gali būti naudojamas skirtingose situacijose: ventiliuojami fasadai, grindų ir sienų dangos ir šaligatviai, stalviršiai, baldai. Ši medžiaga tiek klijuojama, tiek mechaniškai tvirtinama
Privalumai
| Matmenys
|
Spalvos
Fasadų katalogas
Darbo technologija
MAXFINE FMG homogeniškos akmens masės plokštės specifikacija
Fizikinės-cheminės savybės | Testo standartas | Reikalaujama reikšmė | FMG plokštės reikšmė | |
Gabaritai | ISO 10545.2 | Ilgis ir plotis Storis Linijiškumas Įspraudimas Persimetimas | ± 0,6% max ±5% max ± 0,5% max ±0,6% max ± 0,5% max | ± 0,5 mm ± 3% ± 0,5 mm ± 1 mm ± 0,2% |
Vandens įgeriamumas | ISO 10545.3 | ≤ 0,5% | ≥ 0,06% | |
Atsparumas lenkimui | ISO 10545.4 | Modulis ≥ 35 N/mm2 | 53 N/mm2 | |
Giluminis atsparumas trinčiai | ISO 10545.6 | stiprumas ≤ 175 mm3 | ≥ 142 mm3 | |
Linijinio šiluminio plėtimosi koeficientas | ISO 10545.8 | ≤ 9×10-6 °C-1 | 6 MK-1 | |
Atsparumas šalčiui | ISO 10545.12 | Neturi sukelti pastebimo paviršiaus pasikeitimo | Atsparios šalčiui | |
Cheminis atsparumas | ISO 10545.13 | Neturi sukelti pastebimų cheminio poveikio požymių | Neveikiamas | |
Atsparumas dėmėms | ISO 10545.14 | 1 < X < 5 | CLASS 5 Dėmės pašalinamos karštu tekančiu vandeniu (Be ploviklio) | |
Spalvų atsparumas šviesai | DIN 51094 | Neturi sukelti pastebimos spalvų variacijos | Jokio pokyčio bandinių ryškumui ar spalvoms | |
Trinties koeficientas (slidumas) | DIN 51130 | Esamas testo metodas | R9 Išanksto poliruotas paviršius
R10 Natūralūs paviršiai | |
Trinties koeficientas (slidumas) | BCRA REP CEC 6/81 | Patenkinama trintis 0,40 ≤ μ ≤ 0,74 | >0,40 Išanksto poliruotas paviršius | |
Atsparumas ugniai | 96/603/CE | A1 |
UAB „LINEA”
Kęstučio g. 53, LT-08124 Vilnius
Mob. +370 682 60633
El. paštas [email protected]